Ikhwalithi Ephezulu Ye-Systemic Fungicide Propineb 70%WDG
Isingeniso
I-Propineb iyi-bactericide evikelayo ebanzi futhi esebenza ngokushesha.Ngokwezinga lokuhlukaniswa kobuthi bezibulala-zinambuzane zaseShayina, i-prosen zinc iyisikhunta esinobuthi obuphansi.Ayinabuthi ezinyosini.
| Igama lomkhiqizo | I-Propineb |
| Amanye amagama | I-IPROVALICARB, Antracol |
| Ukwakhiwa kanye nomthamo | 70%WP, 70%WDG, 80%WP |
| Inombolo ye-CAS. | 12071-83-9 |
| Ifomula yamangqamuzana | (C5H8N2S4Zn)x |
| Uhlobo | Isikhunta |
| Ubuthi | Ubuthi obuphansi |
| Impilo yeshelufu | Iminyaka engu-2-3 yokugcina efanele |
| isampula | Isampula yamahhala iyatholakala |
| Ukwakheka okuxubile | I-Tebuconazole 10%+ propineb 60% WDGCarbendazim 40% + propineb 30% WP |
Isicelo
2.1 Ukubulala yisiphi isifo?
I-Propineb ilungele utamatisi, iklabishi, ikhukhamba, umango, izimbali nezinye izitshalo.
2.2 Izosetshenziswa kuziphi izitshalo?
Lawula i-downy mildew eklabishi, i-downy mildew yekhukhamba, ukubola kwangaphambi kwesikhathi nasekupheleni kukatamatisi kanye ne-anthracnose kamango.
2.3 Umthamo kanye nokusetshenziswa
| Amafomula | Nqampuna amagama | Cointrol into | Umthamo | Indlela Yokusebenzisa |
| 70%WP | i-apula | alternaria mali roberts | 600-700 izikhathi liquid | fafaza |
| utamatisi | Isifo sangaphambi kwesikhathi | 1875-2820 g/ha | fafaza | |
| ikhukhamba | i-downy mildew | 2250-3150 g/ha | fafaza | |
| 70% WDG | i-apula | alternaria mali roberts | 600-700 izikhathi liquid | fafaza |
| ikhukhamba | i-downy mildew | 3375-4050 g/ha | fafaza | |
| 80%WP | Ikhukhamba | i-downy mildew | 2400-2850 g/ha | fafaza |
| i-apula | alternaria mali roberts | 700-800 izikhathi liquid | fafaza | |
| utamatisi | Isifo sangaphambi kwesikhathi | 1950-2400g/ha | fafaza |
Amanothi
1. I-Propineb iyi-bactericide evikelayo, okufanele ifuthwe ngaphambi noma ekuqaleni kwesifo.
2. Akumele ihlanganiswe ne-copper agent kanye ne-alkaline.Uma ukulungiswa kwethusi noma i-alkaline ejenti ifuthwa, i-propineb kufanele isetshenziswe ngemva kwesonto eli-1.
Ukupakishwa ngokwezifiso








